指定避難所
2011年8月9日
災害から市民の方々が安全に避難していただくために、18か所の地震・風水害避難所と7か所の風水害避難所を指定しています。
平成24年4月1日現在
| 避難所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ○交野会館 | 松塚14-25 | 891-5645 |
| ●郡津小学校 | 郡津4-13-1 | 891-0065 |
| ○郡津公民館 | 郡津3-20-13 | 891-8155 |
| ●長宝寺小学校 | 郡津1-43-1 | 892-5021 |
| ●第二中学校 | 幾野4-1-1 | 891-7300 |
| ●倉治小学校 | 倉治1-15-1 | 892-9181 |
| ○倉治公民館 | 倉治1-1-5 | 891-5646 |
| ○青年の家・武道館 | 私部2-29-1 | 892-7721 |
| ●交野小学校 | 私部1-54-1 | 891-1138 |
| ○私部会館 | 私部1-36-1 | 892-9292 |
| ●第一中学校 | 私部南3-1-1 | 891-1237 |
| ●寺 会館 | 寺 1-19-8 | 891-7725 |
| ●森区民ホール | 森南2-16-1 | 891-9968 |
| ●岩船小学校 | 森北1-25-1 | 891-6161 |
| ○私市会館 | 私市6-22-15 | 891-7190 |
| ●私市小学校 | 私市9-5-10 | 893-1901 |
| ●第四中学校 | 天野が原町5-65-1 | 892-0451 |
| ●星田小学校 | 星田3-33-4 | 891-2034 |
| ●旭 小学校 | 星田4-18-1 | 892-7731 |
| ●星田西体育施設 | 星田西3-28-1 | 893-7721 |
| ●第三中学校 | 星田8-67-1 | 892-5031 |
| ○星田会館 | 星田3-4-3 | 893-1105 |
| ●藤が尾小学校 | 星田北2-45-1 | 892-5821 |
| ●妙見坂小学校 | 妙見坂7-20-1 | 892-9171 |
| ●いきいきランド交野 | 向井田2-5-1 | 894-1181 |
●:地震・風水害避難所(地震にも風水害にも対応)
○:風水害避難所(風水害時のみ対応)
お問い合わせ
暮らしの安心課
電話:072-892-0121
