【令和6年度の学校給食費について】

公開日 2024年04月08日

令和6年度学校給食費が値上げになりましたが、値上げ分について市の補助が決定しました。

 

学校給食費値上げ額(市補助額)

小学1年生    1食あたり12円(年間2,196円) 

小学2,3年生  1食あたり12円(年間2,292円)

小学4,5年生  1食あたり13円(年間2,483円)

※令和6年度は値上げ相当分を交野市が補助します。

  1期(7月) 2期(8月) 3期(9月) 4期(10月) 5期(11月) 6期(12月) 7期(1月) 8期(2月) 9期(3月) 年額

小1 保護者負担額

4,569 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 40,809
小1 値上後額 4,845 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 43,005
小2・3 保護者負担額 4,753 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 42,593
小2,3 値上後額 5,045 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 44,885
小4・5 保護者負担額 4,983 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 44,503
小4,5 値上後額 5,226 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 46,986
小6 保護者負担額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小6 値上後額 5,220 5,190 5,190 5,190 5,190 5,190 5,190 5,190 5,190 46,740
中学生保護者負担額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学1,2 値上後額 5,761 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 51,761
中学3 値上後額 5,668 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 50,948

※小学6年生,中学生も値上げしていますが、学校給食費無償化のため保護者負担額は0円です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

学校給食センター
TEL:072-891-0098(直通)