公開日 2011年09月09日
更新日 2011年09月09日
平成23年度は、新しい総合計画の初年度であり、これまでの施策体系とは発想の全く異なる構造をもったものになっています。それは、総合計画では夢としくみのみを共有して、その実現のための具体的な行政施策は各部署が自ら施策立てて事務事業を計画するものとしたこと。そのため部長自らが部長宣言として方針と組織力の考え方を示すこと。そして、市長としては、任期中の特徴的取り組みとして、選挙におけるマニフェストをもとに「市長戦略」を示し、その具体的展開のため集中して取り組むことの3点です。
また、平成23年度は市制施行40周年に当たります。こうしたことから、新たな交野の第一歩にふさわしい、しくみづくりとしかけを中心とした、事業計画及び予算編成に取り組みました。戦略的には、まちの活性化につながる七夕や織姫という資源を活かした事業展開を、市民との協働で展開する一方で、安心できる暮らしを支えるしくみづくりに投資します。すべてを当初予算で計上するのではなく、市民との協働のもとに事業の具体化を図る中での年度内の補正を含めた積極的な対応を念頭においています。
もっとも財政状況の厳しさに変わりはなく、健全化の断行を継続します。このため、全般的に事業経費の抑制に努めたが、今年度は、妊婦健診の1人当たり補助金額の増加や、接種者に一部負担をいただきますが、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌の新規3ワクチン接種に対する公費負担を計上しました。また、市立小・中学校全校に猛暑対策として、普通教室、職員室にエアコンを設置する経費を計上しました。
会計別予算総括
(単位:千円)
会計区分 | 23年度当初 予算額(A) |
22年度当初 予算額(B) |
増減額 (A-B) |
対前年度比 (A÷B) |
|
一般会計(イ) | 21,311,813 | 23,478,492 | ▲ 2,166,679 | 90.8% | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 | 7,476,380 | 7,400,487 | 75,893 | 101.0% |
下水道事業 | 1,771,046 | 1,477,213 | 293,833 | 119.9% | |
老人保健 | 4,765 | ▲ 4,765 | 0.0% | ||
介護保険 | 4,070,512 | 3,934,460 | 136,052 | 103.5% | |
公共用地 先行取得事業 |
176,064 | 1,432,488 | ▲ 1,256,424 | 12.3% | |
後期高齢者医療 | 749,975 | 706,417 | 43,558 | 106.2% | |
小計(ロ) | 14,243,977 | 14,955,830 | ▲ 711,853 | 95.2% | |
合計(イ+ロ=ハ) | 35,555,790 | 38,434,322 | ▲ 2,878,532 | 92.5% | |
水道事業会計(ニ) | 6,440,822 | 3,865,647 | 2,575,175 | 166.6% | |
総計(ハ+ニ) | 41,996,612 | 42,299,969 | ▲ 303,357 | 99.3% |
当初予算額の推移
(単位:千円)
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 24,655,740 | 19,347,988 | 20,053,990 | 23,478,492 | 21,311,813 |
国民健康保険特別会計 | 7,008,470 | 6,896,407 | 7,176,467 | 7,400,487 | 7,476,380 |
下水道事業特別会計 | 1,949,891 | 1,752,072 | 1,685,809 | 1,477,213 | 1,771,046 |
老人保健特別会計 | 4,486,784 | 461,673 | 14,612 | 4,765 | |
介護保険特別会計 | 3,944,964 | 3,655,698 | 3,925,376 | 3,934,460 | 4,070,512 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 429,188 | 512,938 | 846,818 | 1,432,488 | 176,064 |
後期高齢者医療特別会計 | - | 669,814 | 677,253 | 706,417 | 749,975 |
23年度一般会計予算(歳入)の内訳
(単位:千円)
区 分 | 23年度当初 予算 A |
22年度当初 予算 B |
対前年度比 % A/B |
1.市税 | 8,982,709 | 9,048,243 | 99.3 |
2.地方譲与税 | 138,000 | 144,000 | 95.8 |
3.利子割交付金 | 55,000 | 63,000 | 87.3 |
4.配当割交付金 | 25,000 | 24,000 | 104.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 6,500 | 153.8 |
6.地方消費税交付金 | 600,000 | 600,000 | 100.0 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 83,000 | 85,000 | 97.6 |
8.自動車取得税交付金 | 57,001 | 64,001 | 89.1 |
9.地方特例交付金 | 140,000 | 142,000 | 98.6 |
10.地方交付税 | 2,700,000 | 2,500,000 | 108.0 |
11.交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,500 | 96.3 |
12.分担金及び負担金 | 305,356 | 310,756 | 98.3 |
13.使用料及び手数料 | 332,332 | 329,140 | 101.0 |
14.国庫支出金 | 3,224,343 | 2,851,803 | 113.1 |
15.府支出金 | 1,309,657 | 1,238,640 | 105.7 |
16.財産収入 | 114,944 | 114,020 | 100.8 |
17.寄附金 | 12,450 | 16,200 | 76.9 |
18.繰入金 | 635,901 | 700,362 | 90.8 |
19.諸収入 | 356,984 | 281,739 | 126.7 |
20.市債 | 2,216,136 | 4,945,588 | 44.8 |
歳入合計 | 21,311,813 | 23,478,492 | 90.8 |
23年度一般会計予算(歳出)の内訳
(単位:千円)
区 分 | 23年度 当初予算 A |
22年度 当初予算 B |
対前年度比 % A/B |
1.義務的経費 | 14,035,023 | 16,967,383 | 82.7 |
(人件費) | 4,746,020 | 5,118,258 | 92.7 |
(扶助費) | 5,332,196 | 4,797,578 | 111.1 |
(公債費) | 3,956,807 | 7,051,547 | 56.1 |
2.物件費 | 2,736,332 | 2,590,157 | 105.6 |
3.維持補修費 | 58,712 | 71,329 | 82.3 |
4.補助費等 | 1,547,756 | 1,633,295 | 94.8 |
5.繰出金 | 1,699,909 | 1,683,917 | 100.9 |
6.積立金 | 9,752 | 8,822 | 110.5 |
7.貸付金 | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
8.投資的経費 | 1,190,329 | 489,589 | 243.1 |
9.予備費 | 30,000 | 30,000 | 100.0 |
歳出合計 | 21,311,813 | 23,478,492 | 90.8 |
一般会計予算書のダウンロード
ここでは平成23年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。
表紙・地方債・債務負担行為
表紙(127KBytes)表紙 (PDF 96KB)
第2表 地方債(119KBytes)第2表 地方債 (PDF 82KB)
歳入
第1表 歳入(121KBytes)第1表 歳入 (PDF 58KB)
歳入総括(97.8KBytes)歳入総括 (PDF 50KB)
歳入事項別(655KBytes)歳入事項別 (PDF 179KB)
歳出
第1表 歳出(106KBytes)第1表 歳出 (PDF 54KB)
歳出総括(84.3KBytes)歳出総括 (PDF 44KB)
歳出事項別(2.55MBytes)歳出事項別 (PDF 430KB)
広報掲載
広報かたのPDF 市制のうごき「23年度の予算」
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード