公開日 2013年03月28日
更新日 2013年03月28日
25年度の一般会計予算は、222億570万円で、前年度に比べて10億9,811万7千円(5.2%)の増加となりました。予算増加の主な要因は、生活保護費・自立支援給付費等の扶助費が1億2,155万円増額、借換債により公債費が4億4,932万6千円増額することによるものです。
予算の内容は、歳出では財政健全化とのバランスも踏まえ、限られた予算で最大限の効果を発揮するために、平成25年度は災害等に備えた安全・安心の確保と交野の魅力創出に予算を優先配分しました。その結果、防犯灯のLED化、水害に備えた河川改修・浸水対策、ボトルドウォーターの製造委託といった事業予算を計上しています。他には新給食センターの整備に伴う予算が計上されています。
一方、これらの歳出を賄うための歳入は、市税は4,831万3千円、地方交付税は2,000万円、寄付金は1億797万円の増を見込んでいます。しかしながらこれだけでは歳出の全てをカバー出来ないため、基金を6億8,321万6千円取り崩す予算になっています。
以前、市の財政状況の厳しさには変わりはありませんが、少しでも良い予算となるよう今後も取り組んでまいります。
会計別予算総括
(単位:千円)
会計区分 | 25年度当初 予算額(A) |
24年度当初 予算額(B) |
増減額 (A-B) |
対前年度比% (A÷B) |
|
一般会計(イ) | 22,205,700 | 21,107,583 | 1,098,117 | 105.2 | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 | 8,376,122 | 8,079,674 | 296,448 | 103.7 |
下水道事業 | 1,636,609 | 1,562,752 | 73,857 | 104.7 | |
介護保険 | 4,708,205 | 4,307,074 | 401,131 | 109.3 | |
公共用地先行取得事業 | 239,498 | 195,588 | 43,910 | 122.5 | |
後期高齢者医療 | 952,062 | 885,141 | 66,921 | 107.6 | |
小計(ロ) | 15,912,496 | 15,030,229 | 882,267 | 105.9 | |
合計(イ+ロ=ハ) | 38,118,196 | 36,137,812 | 1,980,384 | 105.5 | |
水道事業会計(ニ) | 2,708,155 | 2,100,733 | 607,422 | 128.9 | |
総計(ハ+ニ) | 40,826,351 | 38,238,545 | 2,587,806 | 106.8 |
当初予算額の推移
(単位:千円)
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 20,053,990 | 23,478,492 | 21,311,813 | 21,107,583 | 22,205,700 |
国民健康保険特別会計 | 7,176,467 | 7,400,487 | 7,476,380 | 8,079,674 | 8,376,122 |
下水道事業特別会計 | 1,685,809 | 1,477,213 | 1,771,046 | 1,562,752 | 1,636,609 |
老人保健特別会計 | 14,612 | 4,765 | - | - | - |
介護保険特別会計 | 3,925,376 | 3,934,460 | 4,070,512 | 4,307,074 | 4,708,205 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 846,818 | 1,432,488 | 176,064 | 195,588 | 239,498 |
後期高齢者医療特別会計 | 677,253 | 706,417 | 749,975 | 885,141 | 952,062 |
25年度一般会計予算(歳入)の内訳
(単位:千円)
区 分 | 25年度当初 予算 A |
24年度当初 予算 B |
対前年度比 % A/B |
1.市税 | 9,010,407 | 8,962,094 | 100.5 |
2.地方譲与税 | 129,000 | 135,000 | 95.6 |
3.利子割交付金 | 42,000 | 49,000 | 85.7 |
4.配当割交付金 | 38,000 | 28,000 | 135.7 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 8,000 | 100.0 |
6.地方消費税交付金 | 593,000 | 600,000 | 98.8 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 87,000 | 85,000 | 102.4 |
8.自動車取得税交付金 | 64,001 | 60,001 | 106.7 |
9.地方特例交付金 | 63,000 | 82,000 | 76.8 |
10.地方交付税 | 2,820,000 | 2,800,000 | 100.7 |
11.交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 12,000 | 91.7 |
12.分担金及び負担金 | 301,088 | 295,892 | 101.8 |
13.使用料及び手数料 | 330,642 | 333,456 | 99.2 |
14.国庫支出金 | 3,072,136 | 3,010,977 | 102.0 |
15.府支出金 | 1,340,562 | 1,324,180 | 101.2 |
16.財産収入 | 95,789 | 67,552 | 141.8 |
17.寄附金 | 111,980 | 4,010 | 2792.5 |
18.繰入金 | 683,516 | 516,598 | 132.3 |
19.諸収入 | 275,207 | 284,417 | 96.8 |
20.市債 | 3,129,372 | 2,449,406 | 127.8 |
歳入合計 | 22,205,700 | 21,107,583 | 105.2 |
25年度一般会計予算(歳出)の内訳
(単位:千円)
区 分 | 25年度 当初予算 A |
24年度 当初予算 B |
対前年度比% A/B |
1.義務的経費 | 14,401,945 | 13,781,097 | 104.5 |
(人件費) | 4,624,254 | 4,574,282 |
101.1 |
(扶助費) | 5,455,284 | 5,333,734 | 102.3 |
(公債費) | 4,322,407 | 3,873,081 | 111.6 |
2.物件費 | 2,866,496 | 2,763,287 | 103.7 |
3.維持補修費 | 76,468 | 66,010 | 115.8 |
4.補助費等 | 1,604,644 | 1,621,448 | 99.0 |
5.繰出金 | 1,857,393 | 1,701,481 | 109.2 |
6.積立金 | 111,655 | 12,467 | 895.6 |
7.貸付金 | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
8.投資的経費 | 1,243,099 | 1,117,793 | 111.2 |
9.予備費 | 40,000 | 40,000 | 100.0 |
歳出合計 | 22,205,700 | 21,107,583 | 105.2 |
一般会計予算書のダウンロード
ここでは平成25年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。
表紙・地方債・債務負担行為
表紙.pdf(12.3KBytes)地方債.pdf(38.7KBytes)
債務負担行為.pdf(13.1KBytes)債務負担行為調書.pdf(94.3KBytes)
歳入
歳入第1表.pdf(33.8KBytes)歳入総括表.pdf(26.5KBytes)歳入事項別明細書.pdf(164KBytes)
歳出
歳出第1表.pdf(30.1KBytes)歳出総括表.pdf(20.3KBytes)歳出事項別明細書.pdf(449KBytes)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード