公開日 2015年03月31日
更新日 2015年03月31日
1 |
位置 |
2 |
都市計画区域 |
3 | 市街化・市街化調整区域 |
4 | 用途地域 |
5 | 高度地区 |
6 | 地区計画区域 |
7 | 人口集中地区(DID)人口及び面積 |
8 | 土地利用状況 |
9 |
住居表示実施状況 |
1 |
人口世帯数の推移 |
2 | 人口、人口増減(平成12年~平成17年)、面積及び人口密度 |
3 | 年齢(5歳階級)、地域(文化ゾーン)、町丁字、男女別人口、世帯数 |
4 | 年齢(各歳)、男女別人口の推移 |
5 | 人口ピラミッド(5歳階級) |
6 | 北河内各市の人口の推移 |
7 | 年齢(5歳階級)、男女別高齢単身者数 |
8 |
世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員、 親族人員及び1世帯当たり親族人員(母子世帯及び父子世帯-特掲) |
9 | 従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者数及び通学者数 |
10 | 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び通学者数 |
11 | 流出入人口、昼間人口 |
12 |
住居の種類、住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員、 1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び一人当たり延べ面積 |
13 |
住宅の建て方別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数、主世帯人員、 65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 |
14 | 住宅の所有の関係別世帯数割合 |
15 | 住宅の建て方別世帯数割合 |
16 | 産業(大分類)別就業者割合 |
17 | 産業(大分類)、年齢(5歳階級)別15歳以上就業者数及び平均年齢 |
18 | 都市計画の地域区分(6区分)、男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 |
19 | 世帯人員、地域(文化ゾーン)別一般世帯数 |
20 | 常住地による産業(大分類)、職業(大分類)別15歳以上就業者数 |
21 | 労働力状態、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 |
22 | 労働力状態、年齢、男女別15歳以上人口 |
23 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段別15歳以上自宅外就業者数及び通学者数 |
24 | 住宅の建て方、住宅の所有の関係別一般世帯数、1世帯当たりの室数及び延べ面積 |
1 | 産業(大分類)別民営事業所数、従業者数 |
2-1 | 産業(大分類)別事業所数の構成 |
2-2 | 産業(大分類)別従業者数の構成 |
3 | 従業者規模別事業所数、従業者数 |
4 | 従業者規模別事業所数、従業者数 |
5 | 地区、産業(大分類)別事業所数及び従業者数 |
6 | 地区、従業者規模、経営組織別事業所数及び従業者数 |
7 | 地区、事業所の形態別事業所数及び従業者数(民営) |
1 | 農家数 |
2 | 総農家の世帯員数及び経営耕地面積 |
3 | 販売目的で作付(栽培)した作物別作付(栽培)面積(家族経営) |
4 | 販売目的で栽培した果樹の栽培面積(家族経営) |
5 | 農業産出額及び生産農業所得 |
1 | 産業(中分類)別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等 |
2 |
府内各市の事業所数、従業者数、製造品出荷額等 |
1 | 産業(小分類)別の事業所数、従業者数、年間販売額及び売場面積 |
2 | 卸売、小売業別事業所数、従業者数、年間販売額等の推移 |
3 | 北河内各市の事業所数の推移 |
<1.自然・生活・地域の環境など>
1 | 緑化事業の状況 |
2 | 光化学スモッグの発令状況 |
3 | クリーングリーン作戦の参加者及びゴミ収集量 |
4 | 資源ごみの推移 |
5 | 家庭ごみ収集処理状況 |
6 | し尿処理の状況 |
7 | 建築確認件数の推移 |
8 | 地区別都市公園・ちびっ子広場の状況 |
<2.防災、消防・救急、防犯・交通安全対策、都市基盤整備、消費者対策など>
1 | 火災発生状況 |
2 | 出動種別緊急出動件数の推移 |
3 | 救急救命士の状況 |
4 | 刑法犯認知・検挙件数の推移 |
5 | 市内防犯等の設置状況 |
6 | 車種別交通事故件数および死傷者数の推移 |
7 | 道路の状況 |
8 | 交通安全施設の状況 |
9 | 自転車保有台数の推移 |
10 | 自転車駐車場の設置状況 |
11 | 年間鉄道の利用状況 |
12 | 上水道の給水状況 |
13 | 下水道施設の整備状況 |
14 | 電灯・電力の需要口数及び消費量 |
15 | ガス需要量の推移 |
16 | 消費生活の相談件数 |
<3.保健・医療・福祉など>
1 | 検診受診者数の推移 |
2 | 診療科目別医療施設の推移 |
3 | 介護保険事業の状況 |
4 | 介護保険給付の状況 |
5 | 身体障害者手帳および療育手帳所持者数の推移 |
6 | 保育所の設置状況 |
7 | 放課後児童対策の状況(あずかり児童) |
8 | 児童扶養手当における受給世帯数の推移 |
9 | 国民健康保険の加入者数および給付状況 |
10 | 生活保護世帯数および保護人員の推移 |
11 | 国民年金受給の推移 |
<4.生涯学習・教育など>
1 | 図書館・室の貸出状況 |
2 | スポーツ・レクリエーション団体の状況 |
3 | 文化サークルの状況 |
4 | 幼稚園 |
5 | 小学校 |
6 | 中学校 |
7 | 高等学校 |
8 |
特別支援学校 |
<5.行財政運営など>
1 | 職員数の推移 |
2 | 財政状況 :歳入の構成比の推移 |
3 | 財政状況 :目的別歳出の推移 |
4 | 主な公共施設 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード