公開日 2021年11月01日
更新日 2021年11月01日
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
小選挙区選出議員選挙
投票状況
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 30,782人 | 33,907人 | 64,689人 |
投票者数 | 19,502人 | 21,909人 | 41,411人 |
投票率 | 63.36% | 64.61% | 64.02% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
有効投票 | 40,586票 | |
---|---|---|
無効投票 | 825票 | |
投票総数 | 41,411票 | |
無効投票率 | 1.99% |
候補者別得票数
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
中司 宏 | 日本維新の会 | 16,760票 |
佐藤 ゆかり | 自由民主党 | 12,115票 |
平野 博文 | 立憲民主党 | 11,711票 |
比例代表選出議員選挙
投票状況
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 30,782人 | 33,907人 | 64,689人 |
投票者数 | 19,500人 | 21,904人 | 41,404人 |
投票率 | 63.35% | 64.60% | 64.00% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
有効投票 | 40,653票 | |
---|---|---|
無効投票 | 752票 | |
投票総数 | 41,405票 | |
無効投票率 | 1.82% |
政党等別得票数
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
れいわ新選組 | 959票 |
国民民主党 | 898.918票 |
立憲民主党 | 4,882.081票 |
社会民主党 | 351票 |
公明党 | 5,840票 |
自由民主党 | 8,117票 |
日本共産党 | 2,972票 |
日本維新の会 | 16,203票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 430票 |
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査の結果は府ホームページからご確認ください。
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
※ 比例代表選出議員選挙の開票において投票総数が投票者数を1上回る事態が発生しました。
事態を重く受け止め、事務内容を精査するとともに再発防止を図ってまいります。