公開日 2022年07月11日
更新日 2022年07月12日
大阪府選出議員選挙
投票状況
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 30,823人 | 33,979人 | 64,802人 |
投票者数 | 18,135人 | 20,207人 | 38,342人 |
投票率 | 58.84% | 59.47% | 59.17% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
有効投票 | 37,497票 | |
---|---|---|
無効投票 | 845票 | |
投票総数 | 38,342票 | |
無効投票率 | 2.20% |
候補者別得票数
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 1,007票 |
たか山 純三朗 | NHK党 | 77票 |
吉田 ひろゆき | NHK党 | 168票 |
ほんだ かおり | 日本第一党 | 82.032票 |
押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 20票 |
石川 ひろたか | 公明党 | 6,434票 |
高木 かおり | 日本維新の会 | 7,449.967票 |
石田 としたか | 立憲民主党 | 2,421票 |
ごとう よしひろ | 新党くにもり | 50票 |
浅田 均 | 日本維新の会 | 6,650票 |
西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 232票 |
数森 けいご | 幸福実現党 | 90票 |
にしわき 京子 | NHK党 | 122票 |
たつみ コータロー | 日本共産党 | 3,426票 |
油谷 聖一郎 | 参政党 | 895票 |
やはた 愛 | れいわ新選組 | 952票 |
松川 るい | 自由民主党 | 7,329票 |
丸吉 たかふみ | NHK党 | 92票 |
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
比例代表選出議員選挙
投票状況
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 30,823人 | 33,979人 | 64,802人 |
投票者数 | 18,134人 | 20,202人 | 38,336人 |
投票率 | 58.83% | 59.45% | 59.16% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
有効投票 | 37,559票 | |
---|---|---|
無効投票 | 776票 | |
投票総数 | 38,335票 | |
無効投票率 | 2.02% |
政党等別得票数
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 88票 |
日本維新の会 | 13,901.093票 |
れいわ新選組 | 1,200.096票 |
公明党 | 5,341.909票 |
ごぼうの党 | 90票 |
立憲民主党 | 2,744.779票 |
国民民主党 | 1,784.198票 |
参政党 | 1,077票 |
日本第一党 | 61票 |
日本共産党 | 2,758.176票 |
新党くにもり | 39票 |
自由民主党 | 7,337.728票 |
社会民主党 | 452.078票 |
NHK党 | 654.934票 |
維新政党・新風 | 29票 |
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード