ゆうゆうセンター 施設利用料金等
階 | 室名 | 定員 | 午前 9:00~12:00 |
昼間 12:00~13:00 |
午後 13:00~17:00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 福祉 団体等 |
一般 | 福祉 団体等 |
一般 | 福祉 団体等 |
|||
2階 | 集団指導室 | 35人 | 1,100 | 700 | 200 | 130 | 1,300 | 900 |
体験学習室 | 35人 | 1,300 | 900 | 200 | 130 | 1,500 | 1,000 | |
お年寄り健康教室 | 35人 | 1,100 | 700 | 200 | 130 | 1,300 | 900 | |
プレイルーム | 20人 | 1,100 | 700 | 200 | 130 | 1,300 | 900 | |
3階 | 学びの部屋(1)(★) | 和室 各12畳 |
500 | 300 | 100 | 70 | 500 | 300 |
学びの部屋(2)(★) | 500 | 300 | 100 | 70 | 500 | 300 | ||
学びの部屋(3)(★) | 500 | 300 | 100 | 70 | 500 | 300 | ||
調理実習室(1)(★) | 1,300 | 900 | 200 | 130 | 1,500 | 1,000 | ||
やすらぎの間(※3)(★) | 500 | 300 | 100 | 70 | 500 | 300 | ||
調理実習室(2)(★) | 900 | 600 | 100 | 70 | 1,000 | 700 | ||
運動療法室 | 60人 | 2,400 | 1,600 | 300 | 200 | 2,700 | 1,800 | |
研修室 | 35人 | 1,100 | 700 | 200 | 130 | 1,300 | 900 | |
4階 | 交流ホール(※1) | 500人 | 11,000 | 7,300 | 2,000 | 1,300 | 13,000 | 8,700 |
11,700 | 8,000 | 2,100 | 1,400 | 13,800 | 9,500 | |||
多目的ホール(※1)(★) | 200人 | 4,400 | 2,900 | 700 | 460 | 5,100 | 3,400 | |
4,700 | 3,200 | 800 | 560 | 5,400 | 3,700 | |||
オアシスの間(※2) | 700 | 500 | 100 | 70 | 800 | 500 | ||
屋上 | 弓道場(個人) | 600 | - | 100 | - | 600 | - | |
〃 (団体) | 2,200 | - | 300 | - | 2,200 | - |
階 | 室名 | 定員 | 夜間 17:00~21:30 |
午前・午後 9:00~17:00 |
全日 9:00~21:30 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 福祉 団体等 |
一般 | 福祉 団体等 |
一般 | 福祉 団体等 |
|||
2階 | 集団指導室 | 35人 | 1,600 | 1,100 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | 2,700 |
体験学習室 | 35人 | 2,000 | 1,300 | 2,800 | 1,900 | 4,800 | 3,200 | |
お年寄り健康教室 | 35人 | 1,600 | 1,100 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | 2,700 | |
プレイルーム | 20人 | 1,600 | 1,100 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | 2,700 | |
3階 | 学びの部屋(1)(★) | 和室 各12畳 |
700 | 500 | 1,000 | 600 | 1,700 | 1,100 |
学びの部屋(2)(★) | 700 | 500 | 1,000 | 600 | 1,700 | 1,100 | ||
学びの部屋(3)(★) | 700 | 500 | 1,000 | 600 | 1,700 | 1,100 | ||
調理実習室(1)(★) | 1,900 | 1,300 | 2,800 | 1,900 | 4,700 | 3,200 | ||
やすらぎの間(※3)(★) | 700 | 500 | 1,000 | 600 | 1,700 | 1,100 | ||
調理実習室(2)(★) | 1,300 | 900 | 1,900 | 1,300 | 3,200 | 2,200 | ||
運動療法室 | 60人 | 3,500 | 2,300 | 5,100 | 3,400 | 8,600 | 5,700 | |
研修室 | 35人 | 1,600 | 1,100 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | 2,700 | |
4階 | 交流ホール(※1) | 500人 | 15,300 | 10,200 | 24,000 | 16,000 | 39,300 | 26,200 |
16,700 | 11,600 | 25,500 | 17,500 | 42,200 | 29,100 | |||
多目的ホール(※1)(★) | 200人 | 6,700 | 4,500 | 9,500 | 6,300 | 16,200 | 10,800 | |
7,200 | 5,000 | 10,100 | 6,900 | 17,300 | 11,900 | |||
オアシスの間(※2) | 1,100 | 700 | 1,500 | 1,000 | 2,600 | 1,700 | ||
屋上 | 弓道場(個人) | 600 | - | 1,200 | - | 1,800 | - | |
〃 (団体) | 3,000 | - | 4,400 | - | 7,400 | - |
福祉団体等とは、福祉団体、および保健医療団体で市が認めたもの。
※1交流ホール、多目的ホールの上段の料金は、4月・5月、10月・11月利用時の料金です。また、下段の料金は、6月~9月および12月~3月利用時の料金です。
※2オアシスの間は、交流ホール・多目的ホール利用者のみ利用可。
※3やすらぎの間は、調理実習室利用者のみ利用可。
★星印の部屋は食事可能ですが、それ以外での食事は禁止します。
(ただし、2階の会議室及び研修室は、午前・午後継続した会議等の昼食(お弁当程度)のみ可)
休館日
- 月曜日、祝日、12月28日~1月4日
- 月曜日が祝日の場合はその翌日
- 11月第2日曜日とその前2日間は、健康福祉フェスティバルのため部屋の貸出しを行っておりません
注意事項
- 営利目的の方への貸出しは行っておりません。
- 変更の場合は、許可通知書をご持参のうえ、利用日の15日前までに窓口でお手続きください。
1回に限り受付します。取り消しの場合は交流ホール及び多目的ホールは2ヶ月前、その他の施設は1ヶ月前の同じ日まで既納料金を返金します。 - 各部屋の備品の持出しはできません。
- ゴミは全てお持ち帰りください。
- お部屋のご利用後は、机や椅子などを元通りに戻しておいてください。
- 暴風警報発令時(東部大阪)、貸出は中止となります。
- 交流ホールを利用する大規模な催しの広報には、公共交通機関の利用の案内をお願いします。
お問合せ
社会福祉法人 交野市社会福祉協議会
ゆうゆうセンター(交野市立保健福祉総合センター)内1階
〒576-0034 交野市天野が原町5丁目5番1号
電話:072-817-0990
FAX:072-895-1192
Mail:nijimaru@katano-shakyo.com
対応日時:月曜日~金曜日 9時~17時30分