公開日 2011年07月20日
更新日 2015年04月22日
騒音に係る規制基準(条例規則第54条)
(単位:デシベル)
| 朝(午前6時~午後8時) 夕(午後6時~午後9時) | 昼  間 (午前8時~午後6時) | 夜  間 (午後9時~翌日午前6時) | |
| 第1・2種低層住居専用地域 | 45 | 50 | 40 | 
| 第1・2種中高層住居専用地域 第1・2種住居地域、準住居地域 市街化調整区域 | 50 | 55 | 45 | 
| 近隣商業地域、商業地域 準工業地域など | 60 | 65 | 55 | 
| 工業地域、工業専用地域など | 65 | 70 | 60 | 
| 工業地域、工業専用地域などで 学校・病院等の周辺など | 60 | 65 | 55 | 
振動に係る規制基準(条例規則第54条)
(単位:デシベル)
| 昼   間 (午前6時~午後9時) | 夜  間 (午後9時~翌日午前6時) | ||
| ア.第1・2種低層住居専用地域 第1・2種中高層住居専用地域 第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など | 60 | 55 | |
| イ.近隣商業地域、商業地域、準工業地域など | 65 | 60 | |
| ウ.工業地域及び 工業専用地域など | 既設の学校、保育所等の敷地の周囲 50メートルからの区域及び上記アの区域 の境界線から15メートル以内の区域 | 65 | 60 | 
| その他の区域 | 70 | 65 | |
(注)上表中の第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域については、
新用途地域に変更されるまでの間は、従来の用途地域が適用されます。〔第1・2種低層住居専用地域には第1種住居専用
地域、第1・2種中高層住宅専用地域には第2種住宅専用地域、第1・2種住居地域及び準住居地域には住居地域が適用
されます。〕
