公開日 2024年10月28日
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
小選挙区選出議員選挙
投票状況
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,692人 | 34,056人 | 64,748人 |
| 投票者数 | 17,716人 | 19,786人 | 37,502人 |
| 投票率 | 57.72% | 58.10% | 57.92% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
| 有効投票 | 35,947票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 1,554票 | |
| 投票総数 | 37,501票 | |
| 無効投票率 | 4.14% | |
候補者別得票数
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 中司 宏 | 日本維新の会 | 18,604票 |
![]() |
自由民主党 | 11,066票 |
| 北尾 まなぶ | 日本共産党 | 6,277票 |
比例代表選出議員選挙
投票状況
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,692人 | 34,056人 | 64,748人 |
| 投票者数 | 17,717人 | 19,784人 | 37,501人 |
| 投票率 | 57.73% | 58.09% | 57.92% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
| 有効投票 | 36,784票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 717票 | |
| 投票総数 | 37,501票 | |
| 無効投票率 | 1.91% | |
政党等別得票数
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 6,308票 |
| 日本維新の会 | 10,756票 |
| 国民民主党 | 2,488.829票 |
| 参政党 | 1,179票 |
| れいわ新選組 | 2,154票 |
| 社会民主党 | 403票 |
| 公明党 | 5,071票 |
| 立憲民主党 | 4,376.170票 |
| 日本保守党 | 1,138票 |
| 日本共産党 | 2,910票 |
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査の結果は府ホームページからご確認ください。
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。

