公開日 2025年07月21日
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 開票結果
大阪府選出議員選挙
投票状況
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,715人 | 34,143人 | 64,858人 |
| 投票者数 | 19,915人 | 22,168人 | 42,083人 |
| 投票率 | 64.84% | 64.93% | 64.88% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
| 有効投票 | 41,396票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 687票 | |
| 投票総数 | 42,083票 | |
| 無効投票率 | 1.63% | |
候補者別得票数
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 杉 ひさたけ | 公明党 | 5,501票 |
| 稲垣 ひでや | 新党くにもり | 33票 |
| あずま 修平 | 無所属 | 3,013票 |
| 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 5,165票 |
| 橋口 かずや | 無所属連合 | 159.786票 |
| 上妻 敬二 | 救世主作る党 | 8票 |
| 岡崎 ふとし | 日本維新の会 | 5,632票 |
| 吉野 じゅんこ | 日本誠真会 | 294票 |
| 平 りさこ | チームみらい | 523票 |
| 柳本 あきら | 自由民主党 | 3,326票 |
| 武内 隆 | NHK党 | 169票 |
| 橋口 れい | 立憲民主党 | 2684.213票 |
| まさき まき | 日本保守党 | 1,208票 |
| かばた 健吾 | れいわ新選組 | 1,647票 |
| 宮出 ちさと | 参政党 | 4,251票 |
| わたなべ りお | 国民民主党 | 3,036票 |
| 清水 ただし | 日本共産党 | 2,268票 |
| せと 弘幸 | 日本改革党 | 51票 |
| 世良 公則 | 無所属 | 2,427票 |
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
比例代表選出議員選挙
投票状況
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,715人 | 34,143人 | 64,858人 |
| 投票者数 | 19,912人 | 22,168人 | 42,080人 |
| 投票率 | 64.83% | 64.93% | 64.88% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
| 有効投票 | 41,262票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 816票 | |
| 投票総数 | 42,078票 | |
| 無効投票率 | 1.94% | |
政党等別得票数
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 2,413.294票 |
| 日本維新の会 | 11,069.578票 |
| 無所属連合 | 241票 |
| 日本保守党 | 2,002票 |
| 立憲民主党 | 3,068.849票 |
| 参政党 | 4,606票 |
| 国民民主党 | 3,621.153票 |
| チームみらい | 764.039票 |
| 日本誠真会 | 245票 |
| 社会民主党 | 501.327票 |
| れいわ新選組 | 2,375票 |
| 日本改革党 | 34票 |
| 自由民主党 | 4,760.587票 |
| 再生の道 | 250票 |
| 公明党 | 4,881.387票 |
| NHK党 | 428.777票 |
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
