公開日 2014年06月19日
更新日 2024年07月18日
![]() |
![]() |
| 深井戸(6号井) | 内部ポンプ設備 |
地下200~300mの深井戸を掘り、地下水をポンプでくみ上げています。
集水ストレーナの位置は50〜280mに設置しています。
| 所 在 地 | 完 成 年 月 | 口径及び深度 | |
| 1号井 | 交野市私市3丁目 | 平成2年11月 | φ350mm×200m |
| 3号井 | 交野市天野が原町4丁目 | 平成8年8月 | φ350mm×200m |
| 4号井 | 交野市藤が尾4丁目 | 平成10年12月 | φ350mm×300m |
| 5号井 | 交野市天野が原町1丁目 | 平成5年3月 | φ350mm×200m |
| 6号井 | 交野市天野が原町2丁目 | 平成10年12月 | φ350mm×300m |
| 7号井 | 交野市天野が原町2丁目 | 平成24年3月 | φ400mm×240m |
| 10号井 | 交野市天野が原町5丁目 | 昭和61年3月 | φ400mm×200m |
| 11号井 | 交野市天野が原町5丁目 | 平成8年7月 | φ350mm×200m |
| 12号井 | 交野市私市3丁目 | 平成11年3月 | φ350mm×300m |
| 13号井 | 交野市私市6丁目 | 平成15年9月 | φ350mm×250m |
| 14号井 | 交野市私市1丁目 | 平成15年8月 | φ350mm×250m |
| 15号井 | 交野市向井田2丁目 | 平成16年3月 | φ300mm×250m |
| 16号井 | 交野市星田7丁目 | 平成16年3月 | φ300mm×250m |
| 17号井 | 交野市向井田2丁目 | 平成22年3月 | φ350mm×250m |
| 18号井 | 交野市森北1丁目 | 平成23年3月 | φ250mm×300m |
| 19号井 | 交野市南星台1丁目 | 平成24年3月 | φ250mm×245m |
| 20号井 | 交野市南星台1丁目 | 令和3年3月 | φ250mm×215m |


