公開日 2020年06月04日
更新日 2021年01月14日
1.平成27年国勢調査による人口・世帯数
人口・世帯数の推移[PDF:296KB] 人口・世帯数の推移[XLSX:24.7KB]
年齢(各歳)・男女別人口の推移[PDF:673KB] 年齢(各歳)・男女別人口の推移[XLSX:63.9KB]
<概要版>市内の地域・年齢・男女別[PDF:841KB] <詳細版>市内の地域・年齢・男女別[PDF:3.14MB]
※基準日は10月1日現在
2.住民基本台帳による人口・世帯数
データは住民基本台帳の各月末現在のものです。
月分 | 人口・世帯表(地区別) | 人口(地区・年齢別) |
4月末現在 | 202004人口・世帯[PDF:64.1KB] | 202004地区・年齢別[PDF:430KB] |
5月末現在 | 202005人口・世帯[PDF:64KB] | 202005地区・年齢別[PDF:430KB] |
6月末現在 | 202006人口・世帯[PDF:64KB] | 202006地区・年齢別[PDF:430KB] |
7月末現在 | 202007人口・世帯[PDF:64.1KB] | 202007地区・年齢別[PDF:430KB] |
8月末現在 | 202008人口・世帯[PDF:64.1KB] | 202008地区・年齢別[PDF:430KB] |
9月末現在 | 202009人口・世帯[PDF:64.1KB] | 202009地区・年齢別[PDF:431KB] |
10月末現在 | 202010人口・世帯[PDF:64.1KB] | 202010地区・年齢別[PDF:427KB] |
11月末現在 | 202011人口・世帯[PDF:64KB] | 202011地区・年齢別[PDF:430KB] |
12月末現在 | 202012人口・世帯[PDF:58.6KB] | 202012地区・年齢別[PDF:421KB] |
1月末現在 | ||
2月末現在 | ||
3月末現在 |
〈過去5年分のデータ〉
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード