公開日 2011年06月08日
更新日 2025年10月23日
交野市では、住民基本台帳をもとに居住地により就学する学校(就学指定校)を定めています。
地域別就学指定校(校区割)一覧表 令和7年4月1日現在 [PDF:161KB]
小学校
| 学校名 | 区域 |
|---|---|
| 星田小学校 | 星田1丁目、星田2丁目のうち市道交野山手線以西の区域、星田3丁目、星田4丁目1番~14番、星田5丁目1番~23番、星田8丁目、星田9丁目のうち市道交野山手線以北の区域、星田北7丁目3番、4番1号〜10号、5番、6番、7番5号〜6号、9番、11番、12番、13番1号〜24号、17番〜19番、20番1号〜7号、21番8号〜10号、22番、南星台1丁目のうち市道交野山手線以北の区域 |
| 郡津小学校 | 松塚、郡津1丁目〜5丁目、幾野1丁目~6丁目 |
| 岩船小学校 | 大字森、森南1丁目~3丁目、森北1丁目~2丁目、大字寺、寺1丁目~4丁目、寺南野、天野が原町1丁目~5丁目、大字傍示 |
| 倉治小学校 | 大字倉治、倉治1丁目~9丁目、東倉治1丁目~5丁目、神宮寺1丁目~2丁目 |
| 妙見坂小学校 | 妙見坂1丁目~7丁目、妙見東1丁目~5丁目、星田2丁目のうち市道交野山手線以東の区域、星田9丁目のうち市道交野山手線以南の区域、南星台1丁目のうち市道交野山手線以南の区域、南星台2丁目~5丁目、大字星田(旭小学校校区を除く) |
| 旭小学校 | 星田4丁目15番~38番、星田5丁目24番~32番、星田6丁目~7丁目、星田山手1丁目~5丁目、星田西1丁目~5丁目、大字星田(妙見坂小学校校区を除く) |
| 藤が尾小学校 | 藤が尾1丁目~6丁目、星田北1丁目~6丁目、星田北7丁目(星田小学校区を除く。)、星田北8丁目~9丁目、私部西5丁目21番~32番、私部西5丁目982番地1及び2 |
| 私市小学校 | 大字私市、私市1丁目~9丁目、私市山手1丁目~5丁目 |
中学校
| 学校名 | 区域 |
|---|---|
| 第二中学校 | 郡津小学校校区・倉治小学校校区 |
| 第三中学校 | 星田小学校校区・妙見坂小学校校区・旭小学校校区 |
| 第四中学校 | 岩船小学校校区・藤が尾小学校校区・私市小学校校区 |
義務教育学校
| 学校名 | 区域 |
|---|---|
| 交野みらい学園 | 私部1丁目~私部8丁目、私部西1丁目から私部西4丁目、私部西5丁目1番~20番、私部南1丁目~私部南4丁目、青山1丁目~5丁目、向井田1丁目~3丁目、梅が枝 |
学校規模の適正化等に伴う直近の学校区変更歴
(令和3年4月) 星田小学校及び藤が尾小学校の学校区について、星田北エリアの開発に伴い一部の地域で校区の変更がありました。
(令和4年4月) 交野小学校及び長宝寺小学校の学校区について、学校統合により交野みらい小学校区に変更となりました。
(令和7年4月) 郡津1丁目1番~3番、37番~43番について、交野みらい小学校区から郡津小学校区に変更となりました。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード